| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Specification
| Model | MW-FQJ-1300A | MW-FQJ-1600A |
| Max Feeding Width | 1300 mm | 1600 mm |
| Max Feeding Diameter | φ1400 mm | φ1400 mm |
| Min Slitting Width | 50 mm | 50 mm |
| Max Rewindning Diameter | φ600 mm | φ600 mm |
| Slitting Speed | 30-200 m/min | 30-200 m/min |
| Total Power | 9.5 kw | 12.5 kw |
| Power Supply | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Weight | 3800 kg | 4000 kg |
| Overall Size ( L x W x H ) | 3000*2400*1700 mm | 3000*2700*1700 mm |

Specification
| Model | MW-FQJ-1300A | MW-FQJ-1600A |
| Max Feeding Width | 1300 mm | 1600 mm |
| Max Feeding Diameter | φ1400 mm | φ1400 mm |
| Min Slitting Width | 50 mm | 50 mm |
| Max Rewindning Diameter | φ600 mm | φ600 mm |
| Slitting Speed | 30-200 m/min | 30-200 m/min |
| Total Power | 9.5 kw | 12.5 kw |
| Power Supply | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Weight | 3800 kg | 4000 kg |
| Overall Size ( L x W x H ) | 3000*2400*1700 mm | 3000*2700*1700 mm |

